REAGENTES DE BIOQUÍMICA
| FAMÍLIA | PRODUTOS | METODOLOGIA | DESCRIÇÃO |
| PERFIL LIPÍDICO | HOMOCISTEÍNA | Enzimática cíclica | Soro ou Plasma |
| PERFIL LIPÍDICO | TRIGLICÉRIDES | GPO-PAP | Soro ou Plasma |
| PERFIL LIPÍDICO | APO A1 | Nefelometria | Soro ou Plasma |
| PERFIL LIPÍDICO | APO B | Nefelometria | Soro ou Plasma |
| PERFIL LIPÍDICO | COLESTEROL | CHO-PAP | Soro ou Plasma |
| PERFIL LIPÍDICO | COLESTEROL HDL DIRETO | Detergente | Soro ou Plasma |
| PERFIL LIPÍDICO | COLESTEROL HDL precipitante + Colesterol | Fosfotungstato/mg + CHO-PAP | Soro ou Plasma |
| PERFIL LIPÍDICO | COLESTEROL HDL REAGENTE PRECIPITANTE | Fosfotungstato/mg | Soro ou Plasma |
| PERFIL LIPÍDICO | COLESTEROL LDL DIRETO | Detergente | Soro ou Plasma |
| PERFIL LIPÍDICO | COLESTEROL LDL REAGENTE PRECIPITANTE | Polivinil sulfato / polietilenglicol | Soro ou Plasma |
| PERFIL LIPÍDICO | TRIGLICÉRIDES | GPO-PAP | Soro ou Plasma |
| PERFIL LIPÍDICO | APO A1 | Imunoturbidimetria | Soro |
| PERFIL LIPÍDICO | APO B | Imunoturbidimetria | Soro |
| RENAIS | MICROALBUMINA | Imunoturbidimetria | Urina |
| RENAIS | PROTEÍNA TOTAL NA URINA/CSF | Vermelho pirogalol | Urina ou CSF |
| RENAIS | URÉIA COLOR | Urease, colorimétrico | Soro, Plasma ou Urina |
| RENAIS | URÉIA UV AUTO | Urease, UV | Soro, Plasma ou Urina |
| RENAIS | CISTATINA-C | Nefelometria | Soro ou Plasma Heparinizado /EDTA |
| RENAIS | MICROALBUMINA | Nefelometria | Urina |
| RENAIS | CREATININA | Mod. Jaffé | Soro, Plasma ou Urina |
| RENAIS | CREATININA | Enzimatica | Soro, Plasma ou Urina |
| RENAIS | MICROALBUMINA | Imunoturbidimetria | Urina |
| RENAIS | MICROALBUMINA | Imunoturbidimetria | Urina |
| RENAIS | PROTEÍNA TOTAL NA URINA | Vermelho pirogalol | Urina ou CSF |
| RENAIS | URÉIA COLOR | Urease, colorimétrico | Soro, Plasma ou Urina |
| RENAIS | URÉIA UV | Urease, UV | Soro, Plasma ou Urina |
| RENAIS | CISTATINA C | Imunoturbidimetria | Soro ou Plasma |
| RENAIS | CREATININA | Mod. Jaffé | Soro, Plasma ou Urina |
| RENAIS | CREATININA | Enzimático-PAP | Soro, Plasma ou Urina |
| REUMATOLÓGICOS | FR | Imunoturbidimetria | Soro |
| REUMATOLÓGICOS | PCR | Imunoturbidimetria | Soro |
| REUMATOLÓGICOS | PCR – REAGENTE ÚNICO | Imunoturbidimetria | Soro |
| REUMATOLÓGICOS | ASO | Nefelometria | Soro ou plasma |
| REUMATOLÓGICOS | FR | Nefelometria | Soro |
| REUMATOLÓGICOS | PCR | Nefelometria | Soro |
| REUMATOLÓGICOS | ÁCIDO ÚRICO | Enzimático, colorimétrico | Soro, Plasma ou Urina |
| REUMATOLÓGICOS | ASO | Imunoturbidimetria | Soro |
| REUMATOLÓGICOS | FR | Imunoturbidimetria | Soro |
| REUMATOLÓGICOS | FR | Imunoturbidimetria | Soro |
| REUMATOLÓGICOS | PCR | Imunoturbidimetria | Soro |
| REUMATOLÓGICOS | PCR | Imunoturbidimetria | Soro |
| REUMATOLÓGICOS | ÁCIDO ÚRICO AOX | Enzimático, colorimétrico | Soro, Plasma ou Urina |
| REUMATOLÓGICOS | ÁCIDO ÚRICO TBHBA | Enzimático, colorimétrico | Soro, Plasma ou Urina |
| REUMATOLÓGICOS | ASO | Imunoturbidimetria | Soro |
| PANCREÁTICAS | LIPASE | Enzimático, Colorimétrico | Soro ou Plasma |
| PANCREÁTICAS | ALFA AMILASE | CNP-G3 | Soro, Plasma ou Urina |
| PANCREÁTICAS | ALFA AMILASE PANCREATICA | Imunoinibição | Soro, Plasma ou Urina |
| PANCREÁTICAS | LIPASE | Enzimático, Colorimétrico | Soro |
| PANCREÁTICAS | ALFA- AMILASE | CNP-G3 | Soro ou Plasma |
| PADRÃO | ADA | Bioquímica | Padrão para ADA |
| PADRÃO | ASO | Turbidimetria | Padrão para ASO |
| PADRÃO | BILIRRUBINA | Bioquímica | Padrão para Bilirrubina |
| PADRÃO | DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) | Bioquímica | Padrão para CO2 |
| PADRÃO | FERRITINA | Turbidimetria | Padrão para Ferritina |
| PADRÃO | FIBRINOGÊNIO | Turbidimetria | Padrão para Fibrinogênio |
| PADRÃO | FR | Turbidimetria | Padrão para FR |
| PADRÃO | HbA1c – TURBI | Turbidimetria | Padrão para HBA1C |
| PADRÃO | HbA1c DIRETA | Turbidimetria | Padrão para HBA1C |
| PADRÃO | MICROALBUMINÚRIA | Turbidimetria | Padrão para microalbuminúria |
| PADRÃO | PCR/PCR-hs | Turbidimetria | Padrão para PCR/PCR-HS |
| PADRÃO | PCR/PCR-hs | Turbidimetria | Padrão para PCR/PCR-HS |
| PADRÃO | PROTEÍNA (URINA) | Bioquímica | Padrão para Protéina na Urina |
| PADRÃO | α-1 GLICOPROTEINA ACIDA | Turbidimetria | Padrão para ?-1 glicoproteína Ácida |
| PADRÃO | ADA | Bioquímica | Padrão para ADA |
| HEPÁTICAS | FOSFATASE ALCALINA | IFCC-AMP | Soro ou Plasma |
| HEPÁTICAS | GAMA-GT | SZASZ, padronizado para IFCC | Soro ou Plasma |
| HEPÁTICAS | HAPTOGLOBINA | Imunoturbidimetria | Soro |
| HEPÁTICAS | PROTEÍNA TOTAL | Biureto | Soro ou Plasma |
| HEPÁTICAS | PROTEÍNA TOTAL MONO | Biureto | Soro ou Plasma |
| HEPÁTICAS | α-1 ANTITRIPSINA | Imunoturbidimetria | Soro |
| HEPÁTICAS | HAPTOGLOBINA | Nefelometria | Soro ou Plasma |
| HEPÁTICAS | ALBUMINA | BCG | Soro |
| HEPÁTICAS | ALT / GPT | IFCC | Soro ou Plasma |
| HEPÁTICAS | AST / GOT | IFCC | Soro ou Plasma |
| HEPÁTICAS | BILIRRUBINA DIRETA | Sulfanílico diazotado | Soro |
| HEPÁTICAS | BILIRRUBINA DIRETA/TOTAL | Sulfanílico diazotado | Soro |
| HEPÁTICAS | BILIRRUBINA TOTAL | Sulfanílico diazotado | Soro |
| HEPÁTICAS | FOSFATASE ALCALINA AMP | IFCC-AMP | Soro ou Plasma |
| HEPÁTICAS | FOSFATASE ALCALINA DEA | DGKC-DEA | Soro ou Plasma |
| HEPÁTICAS | GAMA-GT | SZASZ, padronizado para IFCC | Soro ou Plasma |
| HEPÁTICAS | PROTEÍNA TOTAL | Biureto | Soro ou Plasma |
| HEPÁTICAS | ALBUMINA | BCG | Soro |
| HEPÁTICAS | ALBUMINA | Imunoturbidimetria | Soro |
| HEPÁTICAS | ALT / GPT | IFCC | Soro ou Plasma |
| HEPÁTICAS | AST / GOT | IFCC | Soro ou Plasma |
| HEPÁTICAS | BILIRRUBINA AUTO DIRETA | DCA | Soro ou Plasma |
| HEPÁTICAS | BILIRRUBINA AUTO TOTAL | DCA | Soro ou Plasma |
| HEPÁTICAS | BILIRRUBINA DIRETA/TOTAL | Jendrassik Grof | Soro ou Plasma |
| ELETRÓLITOS | FÓSFORO INORGÂNICO | Molibdato | Soro, Plasma ou Urina |
| ELETRÓLITOS | MAGNÉSIO | Azul de Xilidil | Soro,Plasma, CSF ou Urina |
| ELETRÓLITOS | POTÁSSIO | Enzimático | Soro |
| ELETRÓLITOS | SÓDIO | Enzimático | Soro |
| ELETRÓLITOS | CALCIO | Arsenazo III | Soro, Plasma ou Urina |
| ELETRÓLITOS | CALCIO MTB | Azul de Metiltimol | Soro, Plasma ou Urina |
| ELETRÓLITOS | FÓSFORO | Molibdato | Soro ou Urina |
| ELETRÓLITOS | MAGNÉSIO | Azul de Xilidil | Soro, Plasma ou Urina |
| ELETRÓLITOS | CÁLCIO ARSENAZO | Arsenazo III | Soro, Plasma ou Urina |
| ELETRÓLITOS | CLORETOS | Tiocianato de Mercúrio | Soro ou Plasma |
| DROGAS TERAPÊUTICAS | LÍTIO | Enzimático | Soro |
| DROGAS TERAPÊUTICAS | ÁCIDO VALPRÓICO | Imunoturbidimetria | Soro |
| DROGAS TERAPÊUTICAS | CARBAMAZEPINA | Imunoturbidimetria | Soro |
| DROGAS TERAPÊUTICAS | DIGOXINA | Imunoturbidimetria | Soro |
| DROGAS TERAPÊUTICAS | FENITOÍNA | Imunoturbidimetria | Soro |
| DROGAS TERAPÊUTICAS | FENOBARBITAL | Imunoturbidimetria | Soro |
| DIABETES | FRUTOSAMINA | NBT | Soro ou Plasma |
| DIABETES | GLICOSE | GOD-PAP | Soro ou Plasma |
| DIABETES | GLICOSE | Hexoquinase | Soro, Plasma ou Urina |
| DIABETES | HBA1C DIRETA | Imunoturbidimetria | Sangue Total |
| DIABETES | HBA1C TROCA IONICA | Coluna de troca iônica | Sangue Total |
| DIABETES | HBA1C | Nefelometria | Sangue Total |
| DIABETES | FRUTOSAMINA | NBT | Soro |
| DIABETES | GLICOSE | GOD-PAP | Soro, Plasma ou CSF |
| DIABETES | HBA1C | Coluna de troca iônica | Sangue Total |
| DIABETES | HBA1C | Imunoturbidimetria | Sangue Total |
| DIABETES | HBA1C | Imunoturbidimetria | Sangue Total |
| DIABETES | HBA1C-ENZIMÁTICA | Enzimática | Sangue Total |
| DIABETES | HBA2 | Coluna de troca iônica | Sangue Total |
| CARDÍACAS | LIPOPROTEÍNA (A) | Imunoturbidimetria | Soro |
| CARDÍACAS | PCR UHS | Imunoturbidimetria | Soro |
| CARDÍACAS | LP (A) | Nefelometria | Soro |
| CARDÍACAS | CK-MB | IFCC | Soro ou Plasma |
| CARDÍACAS | CK-NAC | IFCC | Soro ou Plasma |
| CARDÍACAS | PCR UHS | Imunoturbidimetria | Soro |
| CARDÍACAS | PCR UHS | Imunoturbidimetria | Soro |
| CARDÍACAS | CK-MB | OPT. DGKC / IFCC | Soro ou Plasma |
| CARDÍACAS | CK-NAC | OPT. DGKC / IFCC | Soro ou Plasma |
| CARDÍACAS | LIPOPROTEÍNA (A) | Imunoturbidimetria | Soro |
| ANEMIA | TRANSFERRINA | Imunoturbidimetria | Soro |
| ANEMIA | UIBC | Ferene | Soro ou Plasma |
| ANEMIA | FERRITINA | Nefelometria | Soro |
| ANEMIA | CAPACIDADE DE FIXAÇAO DE FERRO | FE3+ / magnésio hidroxicarboneto | |
| ANEMIA | FERRITINA | Imunoturbidimetria | Soro |
| ANEMIA | FERRO FERROZINA | Ferrozine | Soro ou Plasma |
| ANEMIA | FERRO-CROMAZUROL | Cromazurol | Soro |
| ANEMIA | TRANSFERRINA | Imunoturbidimetria | Soro ou Plasma |
| ANEMIA | TRANSFERRINA | Imunoturbidimetria | Soro ou Plasma |
| ANEMIA | FERRITINA | Imunoturbidimetria | Soro |
| ANEMIA | FERRO | Ferene | Soro ou Plasma |
| CONTROLES | FIBRINOGËNIO | Turbidimetria | Controle para Fibrinogênio |
| CONTROLES | FR | Turbidimetria | Controle para FR |
| CONTROLES | FRUTOSAMINA | Bioquímica | Controles Normal e Patológico para Frutosamina |
| CONTROLES | HBA1C | Turbidimetria | Controle para HbA1c com 4 níveis |
| CONTROLES | HOMOCISTEÍNA | Bioquímica | Controle para Homocisteína com 4 níveis |
| CONTROLES | LÍTIO | Bioquímica | Controle para Lítio com 2 níveis |
| CONTROLES | MICROALBUMINA | Turbidimetria | Controle para microalbumina |
| CONTROLES | PCR ALTO | Turbidimetria | Controle para PCR nível alto |
| CONTROLES | PCR BAIXO | Turbidimetria | Controle para PCR nível baixo |
| CONTROLES | PCR UHS | Turbidimetria | Controle para PCR Uhs com 2 níveis |
| CONTROLES | POTÁSSIO | Bioquímica | Controle para Potássio com 2 níveis |
| CONTROLES | PROTEÍNA | Turbidimetria | Controle para proteínas (AAT, AGP, ALB, AMG, AT3, C1I, C3, C4, CER, HAP, IgA, IgG, IgM, KAP, LAM, PAL, TRF) |
| CONTROLES | TDM | Turbidimetria | 3 níveis de controle para drogas terapêuticas |
| CONTROLES | ADA | Bioquímica | Controle para ADA 2 níveis |
| CONTROLES | CK-MB | Bioquímica | Controle para CK e CKMB |
| CONTROLES | DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) | Bioquímica | Controle para CO2 |
| CONTROLES | HB1C CONTROLE NORMAL | Turbidimetria | Controle nível normal para HBA1C cromatografia, imunoinibição, turbidimetria e enzimática |
| CONTROLES | HBA1C CONTROLE ELEVADO | Turbidimetria | Controle nível elevado para HbA1c cromatografia, imunoinibição, turbidimetria e enzimática |
| CONTROLES | HBA2 | Bioquímica | Controle para HbA2 |
| CONTROLES | LIPIDIOS NIVEL I | Bioquímica | Controle nível I para Apolipoproteína A-I e B, Colesterol, HDL-C, LDL-C e Triglicéridos. |
| CONTROLES | LIPIDOS NIVEL II | Bioquímica | Controle nível II para Apolipoproteína A-I e B, Colesterol, HDL-C, LDL-C e Triglicéridos. |
| CONTROLES | PROTEINA I | Turbidimetria | Controle nível I para IgA, IgG, IgM, C3, C4, Transferrina, Ferritina, PCR-alta, 1-Glicoproteína ácida, Prealbumina e Antitrombina III. |
| CONTROLES | PROTEINAS II | Turbidimetria | Controle nível II para IgA, IgG, IgM, C3, C4, Transferrina, Ferritina, PCR-alta, 1-Glicoproteína ácida, Prealbumina e Antitrombina III. |
| CONTROLES | REUMATICO NIVEL I | Turbidimetria | Controle nível I para ASO, FR e PCR |
| CONTROLES | REUMATICO NIVEL II | Turbidimetria | Controle nível II para ASO,FR e PCR |
| CONTROLES | SORO CONTROLE NIVEL I | Bioquímica | Multicontrole, soro humano nível I |
| CONTROLES | SORO CONTROLE NIVEL II | Bioquímica | Multicontrole, soro humano nível II |
| CONTROLES | URINA CONTROL | Bioquímica | Controle de urina para Ácido 5-Aminolevulínico, Albumina, Ácido 5-Hidroxiindolacético, 17-OH-Corticosteroides, 17-Cetosteroides, Metanefrinas, Proteínas e Ácido Vanilmandélico. |
| CONTROLES | APO | Turbidimetria | Controle para APO |
| CONTROLES | ASO | Turbidimetria | Controle para ASO |
| CONTROLES | CISTATINA C | Turbidimetria | Controle para Cistatina C com 2 níveis |
| CONTROLES | DIACON AUTO N | Bioquímica | Multicontrole, soro humano normal |
| CONTROLES | DIACON AUTO P | Bioquímica | Multicontrole, soro humano patológico |
| CONTROLES | DIACON LIPÍDIOS N | Bioquímica | Controle para lipídios nível normal |
| CONTROLES | DIACON LIPÍDIOS P | Bioquímica | Controle para lipídios nível patológico |
| CONTROLES | DIACON URINA NÍVEL 1 E 2 | Bioquímica | Controle para exames realizados em urina humana, 2 níveis |
| CONTROLES | FERRITINA ALTO E BAIXO | Turbidimetria | Controle para Ferritina com 2 níveis |
| CONTROLES | FIBRINOGËNIO | Turbidimetria | Controle para Fibrinogênio |
| CONTROLES | FR | Turbidimetria | Controle para FR |
| CONTROLES | FRUTOSAMINA | Bioquímica | Controles Normal e Patológico para Frutosamina |
| CONTROLES | HBA1C | Turbidimetria | Controle para HbA1c com 4 níveis |
| CONTROLES | HOMOCISTEÍNA | Bioquímica | Controle para Homocisteína com 4 níveis |
| CONTROLES | LÍTIO | Bioquímica | Controle para Lítio com 2 níveis |
| CONTROLES | MICROALBUMINA | Turbidimetria | Controle para microalbumina |
| CONTROLES | PCR ALTO | Turbidimetria | Controle para PCR nível alto |
| CONTROLES | PCR BAIXO | Turbidimetria | Controle para PCR nível baixo |
| CONTROLES | PCR UHS | Turbidimetria | Controle para PCR Uhs com 2 níveis |
| CONTROLES | POTÁSSIO | Bioquímica | Controle para Potássio com 2 níveis |



